| Населенный пункт / Улица | Номер дома | Дата / Время |
| Усть-Таркский р-н, Победа с. | Заречная ул 1,11,13,15,17,19,3,5,9,б/н Казахстан ул 12,14,16,5 Новая ул 11,12,13,15,16,18,2,20,3,4,5,6,7,8,9 Центральная ул 1,11А,5,7,9 | 23.05.2025 10-00 |
| Усть-Таркский р-н, Усть-Тарка с, Речная ул. | 5А,б/н | 26.05.2025 09-00 |
| Усть-Таркский р-н, Усть-Тарка с, Энергетиков ул. | 10,2,4,6,8 | 26.05.2025 09-00 |
| Усть-Таркский р-н, Яркуль-Матюшкино с, Центральная ул. | 66,68,70,72,74,76,77,78,79,81,85,87,89,91 | 26.05.2025 10-00 |
| Усть-Таркский р-н, Яркуль-Матюшкино с, Центральная ул. | 21А,23,25,25А,27А,29,33,37,37а | 26.05.2025 13-00 |
| Усть-Таркский р-н, Кушаги с, Береговая ул. | 36,40,42,44,46,48,50,52,54,56,60,62,64,66,68,70,б/н | 27.05.2025 09-00 |
| Усть-Таркский р-н, Усть-Тарка с, Речная ул. | 1А,2,3,5,5А,б/н | 29.05.2025 09-00 |
| Усть-Таркский р-н, Усть-Тарка с, Речная ул. | 10,12,14,15,16,17,17А,17Б,17Б/1,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26 П,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,44А,46,48,5Б,6,7,7А,8,9,б/н | 29.05.2025 14-00 |
